<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doctor Mateo &#187; Audiencias</title>
	<atom:link href="http://doctormateo.net/categorias/audiencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doctormateo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2010 12:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Doctor Mateo remonta el vuelo en el final de temporada</title>
		<link>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-remonta-el-vuelo-en-el-final-de-temporada/</link>
		<comments>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-remonta-el-vuelo-en-el-final-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 23:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Mateo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormateo.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Durante un par de capítulos Doctor Mateo flojeó en audiencia pero no ha durado demasiado y es que en el capítulo de final de temporada, Doctor Mateo consiguió un 20,1% de cuota de pantalla gracias a los 3.895.000 espectadores que siguieron el capítulo que llevaba por nombre &#8220;De cómo Mateo la lía el día que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3185/3281200860_2fb3c800bc.jpg?v=0" alt="Doctor Mateo" /></p>
<p>Durante un par de capítulos <strong>Doctor Mateo</strong> flojeó en audiencia pero no ha durado demasiado y es que en el capítulo de final de temporada, Doctor Mateo consiguió un 20,1% de cuota de pantalla gracias a los 3.895.000 espectadores que siguieron el capítulo que llevaba por nombre &#8220;De cómo Mateo la lía el día que decide improvisar&#8221;. Por su parte Aída, la opción más vista de la noche por delante de Doctor Mateo, obtuvo un 20,9% de audiencia con sus 4.111.000 espectadores.</p>
<p>Vía <a href="http://www.formulatv.com/1,20090420,11058,1.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.formulatv.com/1,20090420,11058,1.html');">Fórmula TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-remonta-el-vuelo-en-el-final-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Mateo empata con Aída en su penúltimo capítulo</title>
		<link>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-empata-con-aida-en-su-penultimo-capitulo/</link>
		<comments>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-empata-con-aida-en-su-penultimo-capitulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Mateo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormateo.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Doctor Mateo emitía anoche el penúltimo capítulo de la temporada y lo hizo por todo lo alto, recuperando los datos de audiencia de semanas anteriores e incluso, igualando a su principal competidora de la noche Aída, que se quedó en un 18,8% de cuota de pantalla y 3.433.000 espectadores. Doctor Mateo, por su parte, obtuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3185/3281200860_2fb3c800bc.jpg?v=0" alt="Doctor Mateo" /></p>
<p><strong>Doctor Mateo</strong> emitía anoche el penúltimo capítulo de la temporada y lo hizo por todo lo alto, recuperando los datos de audiencia de semanas anteriores e incluso, igualando a su principal competidora de la noche Aída, que se quedó en un 18,8% de cuota de pantalla y 3.433.000 espectadores. Doctor Mateo, por su parte, obtuvo el 18,8% de cuota de pantalla gracias a los 3.424.000 espectadores que la siguieron.</p>
<p>Vía <a href="http://www.formulatv.com/1,20090413,10972,1.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.formulatv.com/1,20090413,10972,1.html');">Fórmula TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-empata-con-aida-en-su-penultimo-capitulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Mateo marca mínimos de temporada</title>
		<link>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-marca-minimos-de-temporada/</link>
		<comments>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-marca-minimos-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Mateo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormateo.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[En el capítulo emitido ayer domingo, Doctor Mateo marcó mínimos de audiencia con tan sólo 2.985.000 espectadores y 16,6% de cuota de pantalla, quedándose casi tres puntos por debajo de Aída, que hizo 3.494.000 espectadores y un 19,2% de cuota de pantalla. No es nada preocupante puesto que la semana santa ha afectado negativamente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3575/3280380535_cba63d54e9.jpg?v=0" alt="Doctor Mateo" /></p>
<p>En el capítulo emitido ayer domingo, <strong>Doctor Mateo</strong> marcó mínimos de audiencia con tan sólo 2.985.000 espectadores y 16,6% de cuota de pantalla, quedándose casi tres puntos por debajo de Aída, que hizo 3.494.000 espectadores y un 19,2% de cuota de pantalla. No es nada preocupante puesto que la semana santa ha afectado negativamente a ambas series puesto que son muchos los que se han ido de vacaciones.</p>
<p>Vía <a href="http://www.formulatv.com/1,20090406,10947,1.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.formulatv.com/1,20090406,10947,1.html');">Fórmula TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-marca-minimos-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Mateo alcanza los 3.545.000 espectadores en su sexto capítulo</title>
		<link>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-alcanza-los-3545000-espectadores-en-su-sexto-capitulo/</link>
		<comments>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-alcanza-los-3545000-espectadores-en-su-sexto-capitulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Mateo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormateo.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Como era de esperar, Doctor Mateo ha dejado de marcar mínimos de audiencia (aunque siempre por encima de los 3.300.000 espectadores) para alcanzar los 3.545.000 espectadores y 17,5% de cuota de pantalla con su sexto capítulo, quedándose a apenas un 3% de Aída, la serie &#8216;estrella&#8217; de la noche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3185/3281200860_2fb3c800bc.jpg?v=0" alt="Doctor Mateo" /></p>
<p>Como era de esperar, Doctor Mateo ha dejado de marcar mínimos de audiencia (aunque siempre por encima de los 3.300.000 espectadores) para alcanzar los 3.545.000 espectadores y 17,5% de cuota de pantalla con su sexto capítulo, quedándose a apenas un 3% de Aída, la serie &#8216;estrella&#8217; de la noche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-alcanza-los-3545000-espectadores-en-su-sexto-capitulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Mateo se mantiene estable en datos de audiencia</title>
		<link>http://doctormateo.net/antena-3/doctor-mateo-se-mantiene-estable-en-datos-de-audiencia/</link>
		<comments>http://doctormateo.net/antena-3/doctor-mateo-se-mantiene-estable-en-datos-de-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Mateo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormateo.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que esta semana ha vuelto a bajar en términos de cuota de pantalla (un 0,7%),  la audiencia de Doctor Mateo se mantiene estable en torno a los tres millones y medio de espectadores, más concretamente 3.456.000 espectadores y un 17,2% de cuota de pantalla siendo de este modo la única opción de Antena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3185/3281200860_2fb3c800bc.jpg?v=0" alt="Doctor Mateo" /></p>
<p>Pese a que esta semana ha vuelto a bajar en términos de cuota de pantalla (un 0,7%),  la audiencia de <strong>Doctor Mateo</strong> se mantiene estable en torno a los tres millones y medio de espectadores, más concretamente 3.456.000 espectadores y un 17,2% de cuota de pantalla siendo de este modo la única opción de Antena 3 que ha conseguido &#8220;poner&#8221; con las cuerdas a Aída, con un 22% de cuota de pantalla anoche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctormateo.net/antena-3/doctor-mateo-se-mantiene-estable-en-datos-de-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Mateo marca mínimos de audiencia</title>
		<link>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-marca-minimos-de-audiencia/</link>
		<comments>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-marca-minimos-de-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Mateo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormateo.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[No es nada preocupante, pero Doctor Mateo marcó anoche mínimos de audiencia al obtener apenas una cuota de pantalla del 17,9% con 3.453.000 espectadores, siendo superado ligeramente por Aída que obtuvo un 18,2% de cuota de pantalla y 3.502.000 espectadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3185/3281200860_2fb3c800bc.jpg?v=0" alt="Doctor Mateo" /></p>
<p>No es nada preocupante, pero <strong>Doctor Mateo</strong> marcó anoche mínimos de audiencia al obtener apenas una cuota de pantalla del 17,9% con 3.453.000 espectadores, siendo superado ligeramente por Aída que obtuvo un 18,2% de cuota de pantalla y 3.502.000 espectadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-marca-minimos-de-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Mateo cede el liderazgo a Aida en la noche del domingo</title>
		<link>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-cede-el-liderazgo-a-aida-en-la-noche-del-domingo/</link>
		<comments>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-cede-el-liderazgo-a-aida-en-la-noche-del-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Mateo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormateo.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[No cabe ninguna duda que Aída es un fuerte competidor, pero aún así Doctor Mateo está aguantando el temporal bastante bien. En el cuarto capítulo de Doctor Mateo cedió el liderazgo a Aída pero sólo por la mínima, al obtener un 19,4% de cuota de pantalla con 3.856.00 espectadores mientras que Aída obtuvo 4.444.000 espectadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3185/3281200860_2fb3c800bc.jpg?v=0" alt="Doctor Mateo" /></p>
<p>No cabe ninguna duda que Aída es un fuerte competidor, pero aún así <strong>Doctor Mateo</strong> está aguantando el temporal bastante bien. En el cuarto capítulo de Doctor Mateo cedió el liderazgo a Aída pero sólo por la mínima, al obtener un 19,4% de cuota de pantalla con 3.856.00 espectadores mientras que <strong>Aída</strong> obtuvo 4.444.000 espectadores con un 21,9% de cuota de pantalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-cede-el-liderazgo-a-aida-en-la-noche-del-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Mateo sigue liderando la noche del domingo</title>
		<link>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-sigue-liderando-la-noche-del-domingo/</link>
		<comments>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-sigue-liderando-la-noche-del-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Mateo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormateo.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que Telecinco se retractó y no puso Hospital Central sino reposiciones de Aída, de poco le sirvió ya que Antena 3 siguió liderando la noche del domingo con Doctor Mateo pese a que bajó ligeramente un poco sus datos de audiencia con respecto a su estreno para quedarse con un 20,8% de cuota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3575/3280380535_cba63d54e9.jpg?v=0" alt="Doctor Mateo" /></p>
<p>Pese a que Telecinco se retractó y no puso Hospital Central sino reposiciones de <strong>Aída</strong>, de poco le sirvió ya que Antena 3 siguió liderando la noche del domingo con <strong>Doctor Mateo</strong> pese a que bajó ligeramente un poco sus datos de audiencia con respecto a su estreno para quedarse con un 20,8% de cuota de pantalla y 4.098.000 espectadores de media durante el tercer capítulo de la serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-sigue-liderando-la-noche-del-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Mateo alcanza el 26,5% de cuota de pantalla en su estreno</title>
		<link>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-alcanza-el-265-de-cuota-de-pantalla-en-su-estreno/</link>
		<comments>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-alcanza-el-265-de-cuota-de-pantalla-en-su-estreno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Mateo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormateo.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Si Águila Roja fue un rotundo éxito, Doctor Mateo no ha sido menos y es que su estreno ha agradado a la audiencia hasta tal punto que fue lo más visto de la noche con un 26,5% de cuota de pantalla gracias a los 4.463.000 espectadores que la siguieron de media en los dos capítulos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3306/3281203844_da63873195.jpg?v=0" alt="Doctor Mateo" /></p>
<p>Si Águila Roja fue un rotundo éxito,<strong> Doctor Mateo</strong> no ha sido menos y es que su estreno ha agradado a la audiencia hasta tal punto que fue lo más visto de la noche con un 26,5% de cuota de pantalla gracias a los <strong>4.463.000 espectadores</strong> que la siguieron de media en los dos capítulos que se emitieron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctormateo.net/audiencias/doctor-mateo-alcanza-el-265-de-cuota-de-pantalla-en-su-estreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

